 
        
			2차 결제하기(클릭)
            
            
			위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
        
교재정보홈>국제자격증>AICPA>교재정보
| AICPA 교재 리스트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섹션 | 단과과정 | 강사명 | 교재명 | 판매가 | 비고 | |
| CORE (필수과목) | BASIC | Accounting Principle | 김강호 | 2024 미국회계원리_Accounting Principle | 21,000 | |
| FARE | FARE 공통교재 | BECKER (FAR) | 200,000 | |||
| Intermediate Accounting | 권오상 | Intermedaite Accounting 2.1v | 14,000 | |||
| Advanced Accounting | 김용석 | Advanced Accounting 6th | 26,000 | |||
| Non-for-Profit Accounting | Government & Not-For-Profit Accounting 8th | 26,000 | ||||
| FARE Final Review | 권오상 김용석 | Financial Accounting Review 2.0v | 11,000 | |||
| 2013 - 2024 Released Questions - FINANCIAL | 28,000 | |||||
| AUDIT | AUDIT 공통교재 | BECKER (AUD) | 200,000 | |||
| Audit & Attestation (1) | 권오상 | Auditing & Attestation 15th Edition | 45,000 | |||
| Audit & Attestation (2) | ||||||
| Audit & Attestation (3) | ||||||
| IT Implication | 송정선 | 2025 IT Implication (for Audit & Attestation) | 8,000 | |||
| AUDIT Final Review | 권오상 | 2015 - 2024 Released Questions - AUDIT | 26,000 | |||
| 송정선 | IT Review (강의자료 무료 첨부) | - | ||||
| REG | REG 공통교재 | BECKER (REG) | 200,000 | |||
| U.S. Business Law | 공영찬 | 제5판 Business Law (미국상법) | 18,000 | |||
| U.S. Taxation | 김영수 | 2025 미국세법 25th | 39,000 | |||
| REG Final Review | 공영찬 | 2025 Final Review U.S. TAXATION 11th | 16,000 | |||
| 김영수 | 2015 - 2024 Released Questions - REGULATION | 22,000 | ||||
| 총계 | 902,000 | |||||
| Discipline (선택과목) 중 택1 | BAR | BAR 공통교재 | BECKER (BAR) | 200,000 | ||
| Cost Managerial Accounting | 김용석 | Managerial Accounting 9th | 32,000 | |||
| Financial and Risk Management | Financial Management 8th | 32,000 | ||||
| Accounting & Reporting | Accounting and Reporting 1st | 32,000 | ||||
| BAR Final Review | - | - | ||||
| ISC | ISC 공통교재 | BECKER (ISC) | 200,000 | |||
| Information Systems and Controls (1) | 송정선 | Information Systems and Controls (ISC) | 28,000 | |||
| Information Systems and Controls (2) | ||||||
| TCP | TCP 공통교재 | BECKER (TCP) | 200,000 | |||
| Tax Compliance & Planning (1) | 이정미 | Tax Compliance and Planning (TCP) | 45,000 | |||
| Tax Compliance & Planning (2) | ||||||
