2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
과정정보홈>국제자격증>AICPA>과정정보
| 2026 AICPA 신규 강의 업데이트 일정 및 수강료 안내 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섹션 | 과정 | 단과과정 | 강사명 | 과정금액 | 26년 업데이트일정 | |
| CORE (필수과목) |
BASIC | 단과 | Accounting Principle | 김강호 | 260,000 | - |
| FARE | 단과 | Intermediate Accounting | 권오상 | 400,000 | 1월 3일 | |
| Advanced Accounting | 김용석 | 400,000 | 3월 | |||
| Non-for-Profit Accounting | 320,000 | 3월 | ||||
| FARE Final Review | 권오상 김용석 |
760,000 | - | |||
| 종합 | All Lecture(정규3과목) | 1,064,000 | - | |||
| Package(정규3과목+리뷰) | 1,464,000 | - | ||||
| AUD | 단과 | Auditing & Attestation 1 | 권오상 | 400,000 | 1월 3일 | |
| Auditing & Attestation 2 | 400,000 | 3월 | ||||
| Auditing & Attestation 3 | 160,000 | 5월 | ||||
| IT Implication | 송정선 | 160,000 | 1월 7일 | |||
| AUDIT Final Review | 권오상 송정선 |
800,000 | - | |||
| 종합 | All Lecture(정규4과목) | 1,064,000 | - | |||
| Package(정규4과목+리뷰) | 1,488,000 | - | ||||
| REG | 단과 | U.S. Business Law | 공영찬 | 400,000 | 3월 | |
| U.S. Taxation | 김영수 | 400,000 | 3월 | |||
| Regulation Final Review | 공영찬 김영수 |
480,000 | - | |||
| 종합 | All Lecture(정규2과목) | 760,000 | - | |||
| Package(정규2과목+리뷰) | 1,008,000 | - | ||||
| Discipline (선택과목)중 택1 |
BAR | 단과 | Cost Managerial Accounting | 김용석 | 320,000 | 1월 3일 |
| Financial and Risk Management | 320,000 | 5월 | ||||
| Accounting and Reporting | 480,000 | 1월 5일 | ||||
| BAR Final Review | 520,000 | - | ||||
| 종합 | All Lecture(정규3과목) | 1,064,000 | - | |||
| Package(정규3과목+리뷰) | 1,320,000 | - | ||||
| ISC | 단과 | Information Systems and Controls 1 | 송정선 | 400,000 | 9월 | |
| Information Systems and Controls 2 | 400,000 | 11월 | ||||
| 종합 | All Lecture(정규2과목) | 760,000 | - | |||
| TCP | 단과 | Tax Compliance & Planning 1 | 이정미 | 400,000 | 9월 | |
| Tax Compliance & Planning 2 | 400,000 | 11월 | ||||
| 종합 | All Lecture(정규2과목) | 760,000 | - | |||
|
* ISC/TCP Final Review는 강의가 없습니다. * 강사님 일정에 따라 업데이트 일정은 변동될 수 있습니다. * 개강일부터 매주 순차적으로 업데이트되며 완강까지는 2~3개월 소요됩니다. * 패키지 과정(종합반) 수강료는 [수강신청] > [패키지과정] 에서 확인해주세요. |
||||||
| 추천학습순서 | FARE > (BAR) > AUDIT > (ISC) > REG > (TCP) | |||||
