2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
CFA Level2홈>국제자격증>CFA>CFA Level2
교시 | 강의내용 | 강사 | 강의시간 |
---|---|---|---|
2025 CFA Level2 Alternative Investments | |||
1교시 | Alternative Investments [1] p267~270 | 한윤재 | 43분 |
2교시 | Alternative Investments [2] p270~273 | 한윤재 | 48분 |
3교시 | Alternative Investments [3] p274~276 | 한윤재 | 37분 |
4교시 | Alternative Investments [4] p276~280 | 한윤재 | 46분 |
5교시 | Alternative Investments [5] p280~285 | 한윤재 | 45분 |
6교시 | Alternative Investments [6] p285~291 | 한윤재 | 39분 |
7교시 | Alternative Investments [7] p291~294, 207~209 | 한윤재 | 42분 |
8교시 | Alternative Investments [8] p209~212 | 한윤재 | 47분 |
9교시 | Alternative Investments [9] p213~216 | 한윤재 | 39분 |
10교시 | Alternative Investments [10] p216~229 | 한윤재 | 45분 |
11교시 | Alternative Investments [12] p236~241 | 한윤재 | 25분 |
12교시 | Alternative Investments [11] p229~236 | 한윤재 | 49분 |
13교시 | Alternative Investments [13] p247~252 | 한윤재 | 44분 |
14교시 | Alternative Investments [14] p253~269 | 한윤재 | 32분 |
본과정에 포함된 종합반과정입니다.
과정명 | 강사 | 수강기간 | 교시수 | 시간 | 수강료 | 업데이트 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 CFA Level2 Main Course![]() |
김종곤 | 180일 | 171교시 | 171시간 | 0원 | 진행중 |
![]() |