로딩이미지

2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.

상단으로

FRM>국제자격증>FRM>FRM

 2024 FRM Part1 Financial Market & Product(5월)
과정구분 FRM 업데이트 완료
전체강의교시 34 교시 수강기간 90 일
수강일시중지 해당 없음 복습기간 해당 없음
반복수강횟수 4 회 강사 박정준
수강료
  270,000 원  
수강신청

 과 정 명

2024 FRM Part1 Financial Market & Product-Derivatives

 수강 기간

 90일

 수강 횟수

 4회 (모바일 포함)

 과정 소개

 ▶ 파생상품의 기본개념부터 시작하여 파생상품의 가격 결정 원리, 가치 평가, 거래 전략까지 시장 파생상품

     (선물, 선도, 옵션, 스왑)의 속성들을 체계적이고 깊이 있게 학습합니다.

 

 ▶ 채권과 신용위험을 관리하기 위한 기본 개념들도 학습합니다.

 

 ▶ 2024 FRM Part1 Financial Market & Product-Derivatives 정규이론 과정입니다.

 강의 교재

 ▶ 2024 FRM Part1 Schweser Notes Book3

 

  ※ 2024 FRM Part1 Schweser Notes 도서는 Main Course 과정 수강생분들만 세트로 구매가 가능하며,

     별도 판매되지 않습니다. (낱권 미판매)

 

과정구성
교시 강의내용 강사 강의시간
2024 FRM Part1 Financial Market & Product(5월) 샘플
1교시 Financial Market & Product [1] p1-6 박정준 52분
2교시 Financial Market & Product [2] p11-18 박정준 46분
3교시 Financial Market & Product [3] p18-29 박정준 46분
4교시 Financial Market & Product [4] p29-33 박정준 49분
5교시 Financial Market & Product [5] p33-35 박정준 49분
6교시 Financial Market & Product [6] p36-37 박정준 52분
7교시 Financial Market & Product [7] p8-15 박정준 50분
8교시 Financial Market & Product [8] p15-18 박정준 44분
9교시 Financial Market & Product [9] p18-21 박정준 45분
10교시 Financial Market & Product [10] p22-25 박정준 51분
11교시 Financial Market & Product [11] p27-31 박정준 41분
12교시 Financial Market & Product [12] p31-37 박정준 59분
13교시 Financial Market & Product [13] p39-42 박정준 51분
14교시 Financial Market & Product [14] p43-47 박정준 48분
15교시 Financial Market & Product [15] p48-52 박정준 47분
16교시 Financial Market & Product [16] p52-55 박정준 51분
17교시 Financial Market & Product [17] p56-57 박정준 45분
18교시 Financial Market & Product [18] p58-64 박정준 39분
19교시 Financial Market & Product [19] p64-68 박정준 51분
20교시 Financial Market & Product [20] p70-75 박정준 46분
21교시 Financial Market & Product [21] p76-80 박정준 46분
22교시 Financial Market & Product [22] p81-84 박정준 52분
23교시 Financial Market & Product [23] p86-94 박정준 47분
24교시 Financial Market & Product [24] p94-97 박정준 42분
25교시 Financial Market & Product [25] p98-101 박정준 53분
26교시 Financial Market & Product [26] p179-183 박정준 53분
27교시 Financial Market & Product [27] p183-195 박정준 50분
28교시 Financial Market & Product [28] p195-199 박정준 54분
29교시 Financial Market & Product [29] p200-201, 107-112 박정준 40분
30교시 Financial Market & Product [30] p133-142, 112-115 박정준 44분
31교시 Financial Market & Product [31] p57-73 박정준 49분
32교시 Financial Market & Product [32] p220-223, 73-77 박정준 48분
33교시 Financial Market & Product [33] p223-238, 핸드아웃 p6-13 박정준 49분
34교시 Financial Market & Product [34] p239-252 박정준 37분
강사
  • 안내사항
사업자등록번호 105-86-56986 ㅣ 통신판매업신고번호 2005-02554 ㅣ 원격평생교육시설신고 제52호
서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 10층 (주)이패스코리아
대표이사: 이재남 ㅣ 개인정보보호책임자 : 나현철

COPYRIGHT 2003-2024 EPASSKOREA. ALL RIGHTS RESERVED.