2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
수험정보홈>기술자격증>산업위생관리>수험정보
산업위생관리기사란?
작업장 및 실내 환경에서 발생하는 화학·물리·생물학적 유해요인을 측정·평가하고 근로자의 건강을 보호하기 위한 전문 인력을 인증하는 국가기술자격입니다.
작업환경 측정, 공정별 유해인자 파악, 산업환기 점검, 보호구 관리, 보건 교육, 근로자 건강관리 등 실무 중심의 직무를 수행합니다.
* 시행처 : 한국산업인력공단
수행 직무
진로 및 전망
진출 분야
응시자격
다음 중 하나 충족 시 응시 가능
시험과목
| 필기(5과목) | 실기 |
|---|---|
|
산업위생학개론 직업위생측정 및 평가 작업환경관리대책 물리적 유해인자관리 산업독성학 |
작업환경관리 실무 |
시험방법
- 1차 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분, 총 150분)
- 2차 실기 : 필답형 (시간: 3시간)
합격기준
- 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균60점 이상
- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
시험날짜
| 구분 | 필기시험 | 실기시험 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수(휴일제외) | 시험시행 | 합격(예정자) 발표 | 원서접수(휴일제외) | 시험시행 | 최종합격자 발표 | |
| 제1회 | 1.12(월)∼1.15(목) | 1.30(금)∼3.3(화) | 3.11(수) | 3.23(월)∼3.26(목) | 4.18(토)∼5.6(수) | 1차 6.5(금) / 2차 6.12(금) |
| 제2회 | 4.20(월)∼4.23(목) | 5.9(토)∼5.29(금) | 6.10(수) | 6.22(월)∼6.25(목) | 7.18(토)∼8.5(수) | 1차 9.4(금) / 2차 9.11(금) |
| 제3회 | 7.20(월)∼7.23(목) | 8.7(금)∼9.1(화) | 9.9(수) | 9.21(월)∼9.23(수),9.28(월) | 10.24(토)∼11.13(금) | 1차 12.11(금) / 2차 12.18(금) |
시험 응시수수료
- 필기 : 19,400원
- 실기 : 22,600원
응시현황
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2024 | 12,197 | 5,925 | 48.60% | 8,354 | 3,926 | 47% |
| 2023 | 10,554 | 5,084 | 48.20% | 5,598 | 3,274 | 58.50% |
| 2022 | 7,027 | 3,343 | 47.60% | 4,613 | 2,630 | 57% |
| 2021 | 5,474 | 2,825 | 51.60% | 3,316 | 1,967 | 59.30% |
| 2020 | 4,203 | 2,088 | 49.70% | 2,964 | 1,801 | 60.80% |
