

투자일임재산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 인력으로 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 인력
2010년도 자격시험 개편으로 인하여, 기존 일임투자자산운용사와 집합투자자산운용사가 통합되었음
| 회차 | 시험일 | 요일 | 시험시간 | 원서접수일 | 합격자 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7회 | 04월 27일 | 토 | 13:00 - 15:00 | 03.25 - 03.29 | 05.10(금) |
| 제8회 | 10월 27일 | 일 | 10:00 - 12:00 | 09.23 - 09.27 | 11.18(금) |
| 시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | |
|---|---|---|---|
| 제1과목 | 금융상품 및 세제 | 세제관련 법규ㆍ세무전략 | 7 |
| 금융상품 | 8 | ||
| 부동산관련 상품 | 5 | ||
| 소계 | 20 | ||
| 제2과목 | 투자운용 및 전략Ⅱ | 대안투자운용ㆍ투자전략 | 5 |
| 해외증권투자운용ㆍ투자전략 | 5 | ||
| 투자분석 | 투자분석기법 | 12 | |
| 리스크관리 | 8 | ||
| 소계 | 50 | ||
| 제3과목 | 직무윤리 및 법규 | 직무윤리 | 5 |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 7 | ||
| 금융위원회 규정 | 4 | ||
| 한국금융투자협회 규정 | 3 | ||
| 투자운용 및 전략Ⅰ | 주식투자운용ㆍ투자전략 | 6 | |
| 채권투자운용ㆍ투자전략 | 6 | ||
| 파생상품투자운용ㆍ투자전략 | 6 | ||
| 투자운용결과분석 | 4 | ||
| 거시경제 및 분산투자 | 거시경제 | 4 | |
| 분산투자기법 | 5 | ||
| 소계 | 50 | ||
| 합계 | 100문항 | ||
| 시험시간 | 120분 | ||
※ 기존 일임투자자산운용사 합격 후, 통합자격 전환시 투자자산운용사 2과목(투자운용및전략Ⅱ, 투자분석)만 응시
※ 기존 집합투자자산운용사 합격 후, 통합자격 전환시 투자자산운용사 1과목(고객관리 및 세제, 금융상품 및
부동산상품 분석)만 응시
※ 기존 일임투자자산운용사, 집합투자자산운용사 합격 시 별도 시험 필요 없음.
| 응시자격 | 제한없음 |
|---|---|
| 시험시간 | 190분 |
| 문제형식 | 객관식 4지선다형 |
| 응시료 | 30,000원(과목 면제자 10,000원) |
| 접수처 | 한국금융투자협회 자격시험접수센터(http://license.kofia.or.kr) |
| 합격자 기준 | - 시험과목별 40점(100점 만점 기준)이상 득점자 중에서 전체 시험과목 평균 70점 이상을 득점한 자 |