집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자
회차 | 시험일 | 시험시간 | 접수기간 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|
7회 | 04.08 (일) | 120분 | 18.03.12 - 18.03.16 | 04.19 (목) |
8회 | 09.02 (일) | 120분 | 18.08.06 - 18.08.10 | 09.13 (목) |
시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | 배점 | |
---|---|---|---|---|
1과목 | 펀드 투자 | 펀드ㆍ신탁의 이해 | 15 | 35 |
투자관리 | 10 | |||
펀드평가 | 10 | |||
2과목 | 투자 권유 | 펀드 관련 법규 | 10 | 45 |
영업실무 | 10 | |||
직무윤리 | 10 | |||
투자권유와 투자자분쟁예방 | 10 | |||
투자권유 사례분석 | 5 | |||
3과목 | 부동산펀드 | 부동산펀드 관련 법규 | 5 | 20 |
부동산펀드 영업실무 | 15 | |||
합계 | 100문항 | 100점 |
응시자격 | 제한없음 |
---|---|
시험시간 | 120분 |
문제형식 | 객관식 4지선다형 |
접수처 | 한국금융투자협회 자격시험접수센터 http://license.kofia.or.kr |
합격자 기준 | 시험과목별 40점(100점 만점 기준)이상 득점자 중에서 전체 시험과목 평균 60점 이상을 득점한 자 |
기존 자격취득자 |
-종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 제 1, 2과목 면제 |